Schuldirektorin Dr. Silvia Peintner
Beauftragung laut Dekret der Schulamtsleiterin Nr. 13312/2021 vom 26.07.2021
Lebenslauf (nach Europass-Muster):
Das Gehalt mit separater Angabe des Ergebnisgehaltes:https://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/deutschsprachige-schule/bildungsverwaltung/transparenz.asp
Beauftragungen oder bekleidete Ämter in privaten Körperschaften, die von der öffentlichen Verwaltung geregelt oder finanziert werden sowie die Ausübung von freiberuflichen Tätigkeiten (laut Art. 15 Absatz 5 der GvD Nr. 33/2013 sind diese Daten laufend zu aktualisieren):
Namen und Lebenslauf der Inhaber von organisatorischen Positionen an der Schule (z.B. Schulstellenleiter, stellvertretende Schulführungskraft)
Name | Position | |
Stifter Romana Anna | Direktor-Stellvertreterin | |
Künig Martina | Schulstellenleiterin GS Luttach | |
Lechner Annelies | Schulstellenleiterin GS Weißenbach | |
Leitner Christina | Schulstellenleiterin GS St. Johann | |
Klammer Helga Maria | Schulstellenleiterin GS Steinhaus | |
Feichter Manuela | Schulstellenleiterin GS St. Jakob | |
Gruber Paul Engelbert | Schulstellenleiter GS St. Peter | |
Maurer Heidi | Schulstellenleiterin GS Prettau |
Alle drei Monate werden die Personalkennzahlen zu den Abwesenheiten veröffentlicht. Das Rundschreiben Nr. 3/2009 des Ministeriums für Öffentliche Verwaltung gibt Aufschluss über die Veröffentlichungspflicht zu den Abwesenheiten des Personals: “I dati mensili relativi alle percentuali di assenza del personale, sono individuati rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi di riferimento. Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.), del personale dell'ufficio od unità organizzativa (compreso il dirigente).”
Zeitraum | Kennzahl |
März 2018 - Mai 2018 | 9,67 |
Juni 2018 - August 2018 | 48,59 |
September 2018 - November 2018 | 8,7 |
Dezember 2018 - Februar 2019 | 10,31 |
März 2019 - Mai 2019 | 8,71 |
Juni 2019 - August 2019 | 49,19 |
September 2019 - November 2019 |
13,42 |
Dezember 2019 - Februar 2020 | 9,27 |
März 2020 - Mai 2020 | 4,99 |
Juni 2020 - August 2020 | 48,98 |
September 2020 - November 2020 | 10,53 |
Dezember 2020 - Februar 2021 | 10,68 |
März 2021 - Mai 2021 | 9,88 |
Juni 2021 - August 2021 | 46,44 |
September 2021 - November 2021 | 12,9 |
Dezember 2021 - Februar 2022 | 14,87 |
März 2022 - Mai 2022 | 13,76 |
Juni 2022 - August 2022 | 46,59 |
September 2022 - November 2022 | 7,23 |
Dezember 2022 - Februar 2023 | 6,97 |
Hier werden die an die eigenen Bediensteten erteilten und autorisierten Aufträge (z.B. Schulstellenleiter, Koordinator für das Schulprogramm) mit Angabe der Dauer und der Vergütung eines jeden Auftrages veröffentlicht.
Name | Auftrag | Dauer | Vergütung |
Stifter Romana Anna | Direktor-Stellvertreterin | 2022/23 | Freistellung und Gehaltszulage |
Künig Martina | Schulstellenleiterin GS Luttach | 2022/23 | Freistellung und Verwaltungs ÜS |
Lechner Annelies | Schulstellenleiterin GS Weißenbach |
2022/23 |
Freistellung und Verwaltungs ÜS |
Leitner Christina | Schulstellenleiterin GS St. Johann | 2022/23 | Freistellung und Verwaltungs ÜS |
Klammer Helga Maria | Schulstellenleiterin GS Steinhaus | 2022/23 | Freistellung und Verwaltungs ÜS |
Feichter Manuela | Schulstellenleiterin GS St. Jakob | 2022/23 | Freistellung und Verwaltungs ÜS |
Gruber Paul Engelbert | Schulstellenleiter GS St. Peter | 2022/23 | Freistellung und Verwaltungs ÜS |
Maurer Heidi | Schulstellenleiterin GS Prettau | 2022/23 | Freistellung und Verwaltungs ÜS |
Gasser Elisabeth | Koordinatorin ZIB / Gesundheitserziehung MS | 2022/23 | Koordinatorenentschädigung |
Hainz Cecil | Koordinatorin Informatik, digitale Medien MS | 2022/23 | Koordinatorenentschädigung |
Leitner Markus | Koordinator Berufsorientierung MS | 2022/23 | Koordinatorenentschädigung |
Leitner Markus | Arbeitsschutzbeauftragter und Notfalleinsatzplan | 2022/23 |
Koordinatorenentschädigung |
Stifter Romana Anna | Koordinatorin Schulentwicklung und Qualitätssicherung GS und MS | 2022/23 | Tätigkeit im Rahmen der Freistellung als Dir. Stellvertreterin |
Tasser Eduard Josef | Koordinator Integration MS | 2022/23 | Koordinatorenentschädigung |
Messner Elisabeth | Bewegte Schule / Gesundheitsförderung GS | 2022/23 | Koordinatorenentschädigung |
Oberkofler Myriam | Koordinatorin Integration GS | 2022/23 |
Koordinatorenentschädigung |
Notdurfter Elisabeth | Koordinatorin individuelle Entwicklungs- und Lernbegleitung (IEL) | 2022/23 | Koordinatorenentschädigung |
Steger Sonja | Koordinatorin digitales Register / digitale Medien GS | 2022/23 | Koordinatorenentschädigung |
Notdurfter Elisabeth | DSB GS Luttach | 2022/23 | Verwaltungsüberstunden |
Leitner Monika | DSB GS Luttach | 2022/23 | Verwaltungsüberstunden |
Sartori Manuela | DSB GS Weißenbach | 2022/23 | Verwaltungsüberstunden |
Fill Margareth | DSB GS St. Johann | 2022/23 | Verwaltungsüberstunden |
Puerari Valeria | DSB GS St. Johann | 2022/23 | Verwaltungsüberstunden |
Kirchler Daniela | DSB GS St. Johann | 2022/23 | Verwaltungsüberstunden |
Moser Margith | DSB GS Steinhaus | 2022/23 | Verwaltungsüberstunden |
Steger Sonja | DSB GS St. Jakob | 2022/23 | Verwaltungsüberstunden |
Gruber Paul Engelbert | DSB GS St. Peter | 2022/23 | Verwaltungsüberstunden |
Maurer Heidi | DSB GS Prettau | 2022/23 | Verwaltungsüberstunden |
Schulsprengel Ahrntal
I-39030 Ahrntal - St. Johann, Im Dorf 65
Telefon: +39 0474 671 287
Internet: ssp-ahrntal.it
E-Mail: ssp.ahrntal@schule.suedtirol.it
E-Mail-Pec: ssp.ahrntal@pec.prov.bz.it