Schuldirektor Dr. Manfred Steiner
Beauftragung laut Dekret des Schulamtsleiters Nr. 12225 vom 16.07.2019
Lebenslauf (nach Europass-Muster):
Das Gehalt mit separater Angabe des Ergebnisgehaltes:http://www.provinz.bz.it/personal/download/Schulfuehrungskraefte_dirigenti_scolastici_01102013.pdf
Beauftragungen oder bekleidete Ämter in privaten Körperschaften, die von der öffentlichen Verwaltung geregelt oder finanziert werden sowie die Ausübung von freiberuflichen Tätigkeiten (laut Art. 15 Absatz 5 der GvD Nr. 33/2013 sind diese Daten laufend zu aktualisieren):
Namen und Lebenslauf der Inhaber von organisatorischen Positionen an der Schule (z.B. Schulstellenleiter, stellvertretende Schulführungskraft)
Name | Position | |
Steinhauser Stefan Alois | Direktor-Stellvertreter | |
Künig Martina | Schulstellenleiterin GS Luttach | |
Lechner Annelies | Schulstellenleiterin GS Weißenbach | |
Grießmair Petra | Schulstellenleiterin GS St. Johann | |
Klammer Helga Maria | Schulstellenleiterin GS Steinhaus | |
Gartner Bernadetta und Feichter Manuela | Schulstellenleiterin GS St. Jakob | |
Gruber Paul Engelbert | Schulstellenleiter GS St. Peter | |
Maurer Heidi | Schulstellenleiterin GS Prettau |
Alle drei Monate werden die Personalkennzahlen zu den Abwesenheiten veröffentlicht. Das Rundschreiben Nr. 3/2009 des Ministeriums für Öffentliche Verwaltung gibt Aufschluss über die Veröffentlichungspflicht zu den Abwesenheiten des Personals: “I dati mensili relativi alle percentuali di assenza del personale, sono individuati rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi di riferimento. Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.), del personale dell'ufficio od unità organizzativa (compreso il dirigente).”
Zeitraum | Kennzahl |
September 2017 - November 2017 | 11,02 |
Dezember 2017 - Februar 2018 | 9,32 |
März 2018 - Mai 2018 | 9,67 |
Juni 2018 - August 2018 | 48,59 |
September 2018 - November 2018 | 8,7 |
Dezember 2018 - Februar 2019 | 10,31 |
März 2019 - Mai 2019 | 8,71 |
Juni 2019 - August 2019 | 49,19 |
September 2019 - November 2019 |
13,42 |
Dezember 2019 - Februar 2020 | 9,27 |
März 2020 - Mai 2020 | 4,99 |
Juni 2020 - August 2020 | 48,98 |
September 2020 - November 2020 |
Hier werden die an die eigenen Bediensteten erteilten und autorisierten Aufträge (z.B. Schulstellenleiter, Koordinator für das Schulprogramm) mit Angabe der Dauer und der Vergütung eines jeden Auftrages veröffentlicht.
Name | Auftrag | Dauer | Vergütung |
Steinhauser Stefan Alois | Direktor-Stellvertreter | 2020/21 | Zulage |
Künig Martina | Schulstellenleiterin GS Luttach | 2020/21 | |
Lechner Annelies | Schulstellenleiterin GS Weißenbach | 2020/21 | |
Grießmair Petra | Schulstellenleiterin GS St. Johann | 2020/21 | |
Klammer Helga Maria | Schulstellenleiterin GS Steinhaus | 2020/21 | |
Gartner Bernadetta | Schulstellenleiterin GS St. Jakob | 2020/21 | |
Feichter Manuela | Schulstellenleiterin GS St. Jakob | 2020/21 | |
Gruber Paul Engelbert | Schulstellenleiter GS St. Peter | 2020/21 | |
Maurer Heidi | Schulstellenleiterin GS Prettau | 2020/21 | |
Steinhauser Stefan Alois | Koordinator Berufsorientierung MS | 2020/21 | |
Gasser Elisabeth | Koordinatorin Gesundheitserziehung MS - Projekt Buddy | 2020/21 | |
Innerbichler Thomas | Koordinator Begabtenförderung MS | 2020/21 | |
Weger Rosa Maria | Koordinatorin Integration MS | 2020/21 | |
Hainz Cecil | Koordinatorin Informatik, Neue Medien MS | 2020/21 | |
Messner Elisabeth | Koordinatorin Integration und Gesundheitsförderung GS | 2020/21 | |
Notdurfter Elisabeth | Koorfinatorin Frühförderung | 2020/21 | |
Notdurfter Elisabeth | Koordinatorin Informatik, Neue Medien GS Luttach | 2020/21 | |
Sartori Manuela | Koordinatorin Informatik, Neue Medien GS Weißenbach | 2020/21 | |
Fill Margareth | Koordinatorin Informatik, Neue Medien GS St. Johann | 2020/21 | |
Puerari Valeria | Koordinatorin Informatik, Neue Medien GS St. Johann | 2020/21 | |
Kirchler Daniela | Koordinatorin Informatik, Neue Medien GS St. Johann | 2020/21 | |
Lanna Rina | Koordinatorin Informatik, Neue Medien GS Steinhaus | 2020/21 | |
Steger Sonja | Koordinatorin Informatik, Neue Medien GS St. Jakob | 2020/21 | |
Steger Sonja | Koordinatorin digitales Register | 2020/21 | |
Tasser Helga | Koordinatorin Informatik, Neue Medien GS St. Jakob | 2020/21 | |
Gruber Paul Engelbert | Koordinator Informatik, Neue Medien GS St. Peter | 2020/21 | |
Weger Simon | Koordinatorin Informatik, Neue Medien GS Prettau | 2020/21 | |
Kirchler Christof Silvester | Arbeitsschutzbeauftragter | 2020/21 |
bis zu 30 ÜS pro Jahr |