Zeitraum | Index |
Januar - März 2021 | -35,30 |
April - Juni 2021 | -27,80 |
Juli - September 2021 | -34,90 |
Oktober - Dezember 2021 | -25,99 |
Jahresindikator 2021 |
-29,99 |
Zeitraum | Index |
Januar - März 2020 | - 27,87 |
April - Juni 2020 | - 33,68 |
Juli - September 2020 | - 33,23 |
Oktober - Dezember 2020 | - 40,71 |
Jahresindikator 2020 |
- 35,91 |
Zeitraum | Index |
Januar - März 2019 | - 9,65 |
April - Juni 2019 | - 31,96 |
Juli - September 2019 | - 15,91 |
Oktober - Dezember 2019 | - 40,18 |
Jahresindikator 2019 |
- 24,73 |
Zeitraum | Index |
Januar - März 2018 | - 4,43 |
April - Juni 2018 | - 30,21 |
Juli - September 2018 | - 20,84 |
Oktober - Dezember 2018 | - 16,14 |
Jahresindikator 2018 |
- 25,15 |
Kontoverbindung:
Raiffeisenkasse Tauferer-Ahrntal
IBAN: IT 82 M 08285 59061 000300226505
Codice Ufficio für elektronische Rechnungsstellung: UF9HVZ
Schulsprengel Ahrntal
I-39030 Ahrntal - St. Johann, Im Dorf 65
Telefon: +39 0474 671 287
Internet: ssp-ahrntal.it
E-Mail: ssp.ahrntal@schule.suedtirol.it
E-Mail-Pec: ssp.ahrntal@pec.prov.bz.it